Essen
Frühstück
Gericht | Preis | Allergene |
Strammer Wedler / Bauernbrot / Heumilchbutter / Speckwürfel / 3 Spiegeleier | € 11,50 | 1/3/7 |
Original Münchner Weißwürste / 3 Stück / süßer Senf / Bauernbrot | € 11,00 | 1/6/7/10/11/12 |
Salate & Vorspeisen
Gericht | Preis | Allergene |
Kleiner Gemischter Beilagensalat / Tagesfrische Salate | € 6,00 | 1/3/7/9/10/12 |
Skiwiegen Almsalat / gegrillte Putenbruststreifen | € 16,50 | 1/3/7/9/10/12 |
King Salat / gegrillter Kaspressknödel | € 16,50 | |
Skiwiege Tatar / geröstetes Bauernbrot / Heumilchbutter | € 18,50 | 1/3/7/9/10/12 |
Escargots / 6 Stück / Schnecken / französischer Kräuterbutter / geröstetes Brot | € 12,50 | 7/10/14 |
Austern 1/4 Dtz (nicht immer verfügbar) | € 15,00 | 14 |
Austern 1/2 Dtz (nicht immer verfügbar) | € 25,00 | 14 |
Suppen
Gericht | Preis | Allergene |
Hausgemachte Gulaschsuppe mit Gebäck | € 10,40 | 1 |
Speckknödelsuppe / Rindsbouillon | € 9,90 | 1/3/7/9 |
Kaspressknödelsuppe / Rindsbouillon | € 9,90 | 1/3/7/9 |
Leberknödelsuppe / Rindsbouillon | € 9,90 | 1/3/7/9 |
Suppentopf / Rindsbouillon / Würstel / Bruchnudeln | € 8,90 | 1/3/7/9 |
Hauptgerichte
Gericht | Preis | Allergene |
Skiwiege Almkäsespätzle / Röstzwiebeln / Grüner Salat | € 16,50 | 1/3/7/9/10/12 |
Rib Eye Steak / Grillgemüse / Fries / Skiwiegen Sauce | € 27,50 | 3/7/10 |
Ki - West Chicken Burger / Putenfleisch / Bergkäse / Salat / Tomate / Gurke / Skiwiegen Sauce | € 15,50 | 1/7/9/12/19 |
Skiwiege Burger / Mixed Meat / Bergkäse / Salat / Tomate / Gurke / Skiwiegen Sauce | € 17,50 | 1/7/9/12/19 |
Yellow Thai Chicken Curry / Huhn / Gemüse / Reis | € 15,90 | 5/6/7/9 |
Red Thai Curry / Gemüse / Reis | € 17,50 | 5/6/7/9 |
Portion Pommes / Ketchup / Mayonnaise | € 6,50 | 3/10 |
Pastagerichte
Gericht | Preis | Allergene |
Aglio Olio E Peperoncino mit Garmelen / Spaghetti / Knoblauch / Olivenöl / Peperoncino / Pinienkerne | € 19,50 | 1/3/7/9 |
Spaghetti Bolognese / Bolognesauce / Parmesan | € 16,50 | 1/3/7/9/12 |
Grana Pardano Trüfel Pasta / Tagliatelle / Weincreme / Trüffel / Parmesan | € 18,50 | 1/3/7/9 |
Desserts
Gericht | Preis | Allergene |
Apfelstrudel / Schlagsahne | € 6,80 | 1/3/7 |
Apfelstrudel / Vaniliesauce | € 7,80 | 1/3/7 |
Kaiserschmarren / Apfelmus | € 14,80 | 1/3/7 |
Allergene
Nummer | Bezeichnung |
1 | Glutenhaltiges Getreide |
2 | Krebstiere |
3 | Eier |
4 | Fisch |
5 | Erdnüsse |
6 | Soja |
7 | Milch, Laktose |
8 | Schalenfrüchte |
9 | Sellerie |
10 | Senf |
11 | Sesam |
12 | Sulfite |
13 | Lupine |
14 | Weichtiere |