Essen
Frühstück
| Gericht | Preis | Allergene |
| Skiwiege Omelette / 2 Eier / Käse / Kräuter / Brot / Butter | € 12,50 | 1/3/7 |
| Bayrische Brezen / Heumilchbutter | € 5,00 | 1/6/11 |
| Bayrisches Frühstück / 3 Weißwürste / Süßer Senf / 1 Brezel | € 14,50 | 1/7/10/12 |
| Strammer Wedler/ gebratener Speck / 2 Spiegel Eier / Brot / Butter | € 12,50 | 1/3/7 |
Salate & Vorspeisen
| Gericht | Preis | Allergene |
| Big Salat Bowl/ Tagesfrischer Salat | € 11,00 | 1/3/7/9/10/12 |
| Salat Bowl King Prawn | € 19,50 | 1/2/7/9/10/11 |
| Salat Bowl Beef | € 19,50 | 1/3/7/9/10/12 |
| Salat Bowl Chicken | € 17,50 | 1/3/4/7/9/10 |
| Skiwiege Tatar / Beef / geröstetes Bauernbrot / Heumilchbutter / saures Gemüse | € 19,50 | |
| Austern 1/4 Dtz (nicht immer verfügbar) | € 20,00 | 14 |
| Austern 1/2 Dtz (nicht immer verfügbar) | € 30,00 | 14 |
Wurstküche
| Gericht | Preis | Allergene |
| Original Münchner Weisswürste / 3 Stück / bayrische Brezen / Süßer Senf | € 14,50 | 1/6/7/9/10/11 |
| Jede weitere Weißwurst | € 4,50 | 9/10 |
| Berner Würstel / Speck / Käse / Pommes / Ketchup / Mayonnaise | € 14,50 | 3/7/10 |
| Original Hamburger Currywurst / Curry sauce/ Röstzwiebel / Golden powder / Pommes Frites | € 16,50 | 1/6/7/9/10/11 |
| Portion Pommes Frites / Ketchup / Mayonnaise | € 7,50 | 1/3/7/10/11/12 |
| Portion Trüffelfries / Ketchup / Mayonnaise | € 9,50 | 1/3/7/10/11/12 |
Suppen
| Gericht | Preis | Allergene |
| Kaspressknödelsuppe / Rindsbouillon | € 11,50 | 1/3/7/9 |
| Omas Suppentopf / Rindsbouillon / Rindfleisch / Gemüse / Bruchnudeln | € 11,50 | 1/3/7/9 |
| Thai Tom Yum / Pikante Fischsuppe / Fischfilets / Shrimps | € 16,50 | 1/2/4/6/7/9 |
| Wiener Gulaschsuppe (wahlweise Thai Chilli) / Bauernbrot | € 11,50 | 1/3/7/9 |
Hauptgerichte
| Gericht | Preis | Allergene |
| Skiwiege Almkäsespätzle / Röstzwiebeln / Grüner Salat | € 18,50 | 1/3/7/9/10/12 |
| Tiroler Gröstl / Rindfleisch / Kartoffeln / Speck / Spiegelei / Krautsalat | € 21,50 | 1/7/9/12 |
| Rib Eye Steak / Grillgemüse / Trüffelmayonnaise / Skiwiegensauce | € 28,50 | 3/7/10 |
| Wiener Schnitzel / Schwein / Pommes /Ketchup, Mayonnaise oder Preiselbeeren | € 23,50 | 1/7/9 |
| Tiroler Spinatknödel / brauner Butter / Parmesan | € 16,50 | 1/3/7 |
| Portion Trüffelfries / Ketchup / Mayonnaise | € 9,50 | 3/10 |
| Gaeng Keow Wan Kai / Thai Chicken Green Curry / Huhn / Gemüse / Reis | € 16,50 | 5/6/7/9 |
| Kaeng Phet / Red Thai Curry / Schwein / Thai Basilikum / Gemüse / Reis | € 18,90 | 5/6/7/9 |
| Surf & Turf / Auf dem Tischgrill / Rib Eye 250g / King Prawn / dazu Wedges und Dip | € 43,50 | |
| 5 Kings Prawn / Auf dem Tischgrill / dazu Wedges und Dip | € 36,50 |
Pastagerichte
| Gericht | Preis | Allergene |
| Aglio Olio E Peperoncino mit 1 King Prawn / Spaghetti / Knoblauch / Olivenöl / Peperoncino / Pinienkerne | € 21,50 | 1/3/7/9 |
| Spaghetti Bolognese / Bolognesesauce / Parmesan | € 18,50 | 1/3/7/9/12 |
| Grana Pardano Trüffel Pasta / Tagliatelle / Weincreme / Trüffel / Parmesan | € 25,50 | 1/3/7/9 |
| Pad Thai Bangkok Style / Thai Reisnudeln / Huhn / Gemüse / Limette / Chilli | € 18,90 | 1/3/5/7/9/12 |
Desserts
| Gericht | Preis | Allergene |
| Apfelstrudel | € 6,80 | |
| Apfelstrudel / Schlagsahne | € 7,80 | 1/3/7 |
| Apfelstrudel / Vanillesauce | € 8,80 | 1/3/7 |
| Kaiserschmarren ab 2 Personen / Rum Rosinen / Apfelmus, Zwetschkenröster oder Preiselbeeren | € 16,80 | 1/3/7 |
Oysters & Chill
| Gericht | Preis | Allergene |
| Fin de Claire 1/4 DTZ Austern / geröstetem Brot | € 20,00 | 14 |
| Fin de Claire 1/2 DTZ Austern / geröstetem Brot | € 30,00 | 14 |
| Kombo Small / kleiner Flasche Chablis / 1/2 DTZ Austern / geröstetem Brot | € 46,00 | 12/14 |
| Kombo Big / 0,7L Flasche Chablis / 1 DTZ Austern / geröstetem Brot | € 86,00 | 12/14 |
Auf Vorbestellung
| Gericht | Preis | Allergene |
| Skiwiege Hax für 2-3 Personen / Knödel / Krautsalat / Kren / Senf / Schnapserl | € 54,00 | 1/3/6/7/9/10/12 |
| Nippon Sushi Tokio Style / 36 Stück | € 54,00 | 1/2/3/4/9 |
| Tajine Marrakesch-Berber Style / Huhn / Gemüse / Basmatireis (ab 2 Personen) | € 26,00 | 1/3/5/6/7/9/10/11 |
| Mix aus Raclette, Tischgrill und Fondue ab 6 Personen | € 38,00 | 1/3/5/6/7/9/10/11 |
| Trüffelpasta aus dem Parmesanlaib ab 2 Personen | € 28,50 | 1/3/7/9 |
Allergene
| Nummer | Bezeichnung |
| 1 | Glutenhaltiges Getreide |
| 2 | Krebstiere |
| 3 | Eier |
| 4 | Fisch |
| 5 | Erdnüsse |
| 6 | Soja |
| 7 | Milch, Laktose |
| 8 | Schalenfrüchte |
| 9 | Sellerie |
| 10 | Senf |
| 11 | Sesam |
| 12 | Sulfite |
| 13 | Lupine |
| 14 | Weichtiere |
